| 电气特性 | ||
| 额定电流/温升 | 10A 18AWG 30K | |
| 14A 18AWG 55K | ||
| 17A 18AWG 85K | ||
| 14A 16AWG 30K | ||
| 18A 16AWG 55K | ||
| 22A 16AWG 85K | ||
| 额定电压 | 150V | |
| 绝缘电阻 | ≥2000MΩ | |
| 接触电阻 | ≤1.2mΩ | |
| 机械特性 | ||
| 使用寿命 | 100次 | |
| 材质 | ||
| 外壳 | PBT(颜色:爱马仕橙/红/黑) | |
| 后盖(选配) | PBT(颜色:灰色) | |
| 主铜件 | 铜合金(镀层:金) | |
| 耐环境性能 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ 120℃ | |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | |
| 灼热丝等级 | GWFI 850℃ | |
| 环保要求 | ROHS2.0/REACH | |
| 盐雾 | 48H | |
| 认证 | ||
| 认证 | UL | |
| *为确保您获得最精确的产品数据,弗科斯建议您查阅最新产品规格书。如需帮助,请随时联系我们。 | ||
正面
侧面
堆叠图(无后盖)
堆叠图(带后盖)